Vad kostar professionell städning?
Priset för städtjänster varierar enormt beroende på omfattning, kvalitet och vad som ingår. Många företag blir överraskade – både positivt och negativt – när de får offerter. Den här artikeln hjälper er att förstå vad som påverkar kostnaden och hur ni kan beräkna ett realistiskt pris för er verksamhet.
Prisjämförelse olika städformer
| Städtyp | Pris per kvm/mån | Total 200 kvm | Frekvens | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|
| Kontorsstädning standard | 180–250 kr | 36 000–50 000 kr | 2×/vecka | 432 000–600 000 kr |
| Kontorsstädning premium | 250–350 kr | 50 000–70 000 kr | 3×/vecka | 600 000–840 000 kr |
| Vårdstädning | 300–450 kr | 60 000–90 000 kr | Dagligen | 720 000–1 080 000 kr |
| Skolstädning | 200–280 kr | 40 000–56 000 kr | Dagligen | 480 000–672 000 kr |
| Byggstädning | 80–150 kr (engångs) | 16 000–30 000 kr | Engång | N/A |
| Flyttstädning | 70–120 kr (engångs) | 14 000–24 000 kr | Engång | N/A |
| Fönsterputs | 35–60 kr per gång | 7 000–12 000 kr | 4–6×/år | 28 000–72 000 kr |
Vad påverkar priset? Geografisk plats (Stockholm 20–30% dyrare), lokaltyp, tillgänglighet (kvällsstädning billigare), frekvens och avtalslängd.
Dolda kostnader vid eget städ
Många företag underskattar kostnaden för att sköta städning själva:
| Kostnadspost | Eget städ | Professionell | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Personalkostnad (3 pers × 3h/v × 52v) | 303 600 kr | 0 kr | −303 600 kr |
| Städtjänst fast pris | 0 kr | 504 000 kr | +504 000 kr |
| Material och kemikalier | 3 000 kr | Ingår | −3 000 kr |
| Produktivitetsförlust | 80 000 kr | 0 kr | −80 000 kr |
| Ökad sjukfrånvaro | 45 000 kr | −30 000 kr | −75 000 kr |
| Total årskostnad | 556 600 kr | 504 000 kr | −52 600 kr |
Med professionell städning sparar ni alltså 52 600 kr per år och får dessutom konsekvent hög kvalitet, garanti och frånvarosäkerhet.
Skalfördelar och volymrabatter
Priset per kvadratmeter sjunker med lokalens storlek:
| Lokalstorlek | Pris per kvm/mån | Rabatt vs 50 kvm |
|---|---|---|
| 50 kvm | 280–350 kr | 0% (baseline) |
| 200 kvm | 200–250 kr | −29% |
| 500 kvm | 160–200 kr | −43% |
| 1 000 kvm | 140–180 kr | −50% |
| 2 000+ kvm | 120–160 kr | −57% |
ROI-beräkning för outsourcad städning
För ett kontor med 30 anställda och 400 kvm visar kalkylen:
- Besparat på egen städning: +450 000 kr/år
- Minskad sjukfrånvaro: +85 000 kr/år
- Ökad produktivitet: +120 000 kr/år
- Minskad personalomsättning: +65 000 kr/år
Total vinst per år: 800 000 kr – vilket täcker en investering på samma nivå och ger ren vinst från år 2.
Sammanfattning
Professionell städning är inte så dyrt som många tror när man räknar på total kostnad. I många fall betalar det sig självt redan från år 1 genom ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.
Vill ni ha en skräddarsydd kostnadskalkyl? Kontakta Norvic för en kostnadsfri genomgång baserad på era specifika behov.
Läs mer: Upphandling av städtjänster | Kvalitetssäkring städning
