Tilläggstjänster vid behov
| Tilläggstjänst | Pris (genomsnitt) | Bokningsledtid |
|---|---|---|
| Fönsterputs invändigt | 40–60 kr/fönster | 1–2 veckor |
| Mattrengöring djup | 150–250 kr/kvm | 2–3 veckor |
| Golvvård (vax/polish) | 80–150 kr/kvm | 2–3 veckor |
| Möbelstädning | 500–1 200 kr/möbel | 1 vecka |
| Ventilationsrengöring | 150–300 kr/don | 2–4 veckor |
| Akutinsatser | 1 200–5 000 kr | 1–4 timmar |
Säsongsanpassningar
| Säsong | Extra insatser | Kostnadspåverkan |
|---|---|---|
| Vår | Fönsterputs, mattor, fasader | +15–25% |
| Sommar | Djupstädning när kontoret är tomt | −20% |
| Höst | Extra entréstädning | Standard |
| Vinter | Daglig entrématta, extra hygien | +10–15% |
Event-städning
| Event typ | Före event | Under event | Efter event | Total (50 pers) |
|---|---|---|---|---|
| Kundmöte halvdag | Grundstädning | Snygghållning | Disk + städning | 3 000–5 000 kr |
| Konferens heldag | Djupstädning | Lunchdisk, toaletter | Full städning | 6 000–9 000 kr |
| Julfest kväll | Förberedelse | Löpande snygghållning | Sanering + disk | 8 000–12 000 kr |
Hybridarbete och sensor-styrd städning
Flexibla avtal anpassar frekvens efter närvaro:
- 3×/vecka vid 80%+ på kontoret
- 2×/vecka vid 50–80%
- 1×/vecka vid <50%
Sensor-styrd städning triggar städning vid faktisk användning istället för schema. Kan spara 25–40% på städkostnaden.
Sammanfattning
Flexibilitet är nyckeln till modern och kostnadseffektiv städning. Med rätt avtal och lösningar får ni bättre kvalitet där det behövs och sparar pengar där det inte behövs.
Vill ni utforma flexibla städlösningar? Kontakta Norvic för en genomgång av era specifika behov.
Läs mer: Framtidens kontor & städning | Vad kostar städning?
