Krav enligt hyresavtal
De flesta kommersiella hyreskontrakt kräver att lokalen återlämnas i "städat och väsentligen samma skick som vid inflyttning". Det innefattar:
- Städstandard: "Normalstädat", "flyttstädat" eller "professionellt städat med bevis" – läs avtalet noga.
- Besiktningsprotokoll: Dokumentera noggrant vid inflyttning. Vid utflyttning jämförs skicket mot detta.
- Normalt slitage vs skador: Repor från stolar accepteras; hål i väggar och fläckar på mattor debiteras.
- Tidsgränser: Lokalen ska ofta vara klar 1–2 veckor innan hyrestidens slut.
Komplett checklista – garanterad godkänd besiktning
| Område | Specifika åtgärder | Tidsåtgång |
|---|---|---|
| Golv | Dammsuga + våttorka, även under möbelplatser | 30 min/rum |
| Fönster | In/utvändigt, karmar, bleck | 15 min/fönster |
| Kök/Pentry | Vitvaror in/ut, skåp in/ut, diskho | 2–3 timmar |
| Toaletter | Kalkborttagning, fogar, bakom toalett | 1 tim/toalett |
| Väggar | Hål spacklad, dekaler bort | 1–2 timmar |
| Belysning | Alla lampor fungerar, armaturer rena | 30 min |
| Lager/förråd | Helt tömt, hyllor avtorkade | 1–2 timmar |
Kostnadsjämförelse: Eget vs professionell (200 kvm)
| Kostnadspost | Eget städ | Professionellt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Personal (3 pers × 10h × 600 kr) | 18 000 kr | 0 kr | −18 000 kr |
| Städtjänst | 0 kr | 14 000 kr | +14 000 kr |
| Material | 2 500 kr | Ingår | −2 500 kr |
| Risk för depositionsavdrag | 5 000–15 000 kr | 0 kr (garanti) | −10 000 kr |
| Omstädning vid underkänt | 8 000 kr (risk) | 0 kr (garanti) | −8 000 kr |
| Total | 41 000–51 000 kr | 14 000 kr | −30 000 kr |
Besparing: 72% med professionell städning + garanti för godkänd besiktning.
Sammanfattning
Professionell flyttstädning är en trygg investering som säkerställer att ni återfår depositionen och behåller goda relationer med hyresvärden.
Planerar ni en kontorsflytt? Kontakta Norvic för kostnadsfri offert med besiktningsgaranti.
Läs mer: Byggstädning inför besiktning | Vad kostar städning?
